DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 7.593 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 358/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419582 | DB8399EY | Ferry Suak | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 359/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419563 | DB1942EK | Richard Resilowi | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 360/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419568 | DB6568EZ | Berty Rintjap | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 361/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419562 | DB8994CD | Tommy R. Tangkudung | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 362/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419585 | DB1655EK | Sonny Mamangkey | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 363/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419566 | DM8403D | Nasir Djafar | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 364/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419558 | DB2315EO | Lukas Timbuleng | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 365/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419569 | DB1617AJ | Kristianly M. Umboh | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 366/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419570 | DB8276EB | Jefry S. Mamesah | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 367/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419576 | DB1009QE | Karel Mamuaya | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 368/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419577 | DB8303NA | Michael Mamangkey | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 369/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419592 | DB1138EF | Drs. Julian L. Mangowal | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 370/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419571 | DB1600ML | Glen Paat | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 371/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419572 | DB1361MF | Chris Vandry Makasala | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 372/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419556 | DB1041MB | Toar D. Y. Lumi | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 373/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419593 | DM9061BB | Rahman Bouta | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 374/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419565 | DB8026GK | Maxy Panambunan | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 375/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419586 | DB2289HI | Alfin Mamonto | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 376/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419581 | DM1606BC | Oslan Gusai | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 377/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419567 | DB8688EF | Jendry Ontolay | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
