DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 12.066 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 427/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084677 | DB8519CG | Anis | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 428/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084678 | DB8006HC | Fadlan Topayu | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 429/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084679 | DB2282EQ | Zulkifli Laode | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 430/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084680 | DB8431EF | Danny Kawalo | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 431/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084688 | DB8406LM | Novry Rapar | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 432/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084670 | DB5961VD | Misran Rumi | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 433/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084709 | DB8107DI | Slamet Mashanafi | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 434/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084695 | DB1012GN | Jose V. Sondakh | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 435/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084700 | DB1044NC | Mohamat R. Mongilong | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 436/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084699 | DB1098BF | Faldyanto Paratama | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 437/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084698 | DB8767LI | Deibby Jacob | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 438/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084708 | DB8697DY | Ruslan Mokoginta | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 439/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084694 | NIHIL | Reza W. Robot | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 440/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084711 | DB1951CD | Cris Pakasi | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 441/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084691 | DM8205F | Rudi Hariyanto | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 442/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084714 | DB5689ML | Paskalino Walikow | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 443/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084689 | DB8549FI | Bunadi | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 444/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084706 | DB8985EA | Ruben Ruru | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 445/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084712 | DB8061BM | Mamin Palae | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 446/Pid.LL/2022/PN Amr | F8084715 | DB8486QC | Jerianto Boham | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
