DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 13.268 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 551/Pid.LL/2024/PN Amr | Rivaldo Pangkey | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 552/Pid.LL/2024/PN Amr | Rany Tuyu | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 553/Pid.LL/2024/PN Amr | Ronil Liputo | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 554/Pid.LL/2024/PN Amr | Tiofant Assa | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 555/Pid.LL/2024/PN Amr | Leri Manes | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 556/Pid.LL/2024/PN Amr | Edi Hanapi | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 557/Pid.LL/2024/PN Amr | Moh Rizki Pakaya | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 558/Pid.LL/2024/PN Amr | Rusli Asagaf | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 559/Pid.LL/2024/PN Amr | Riki Tatahupia | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 560/Pid.LL/2024/PN Amr | Andre Supit | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 561/Pid.LL/2024/PN Amr | Valdo Kawalo | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 562/Pid.LL/2024/PN Amr | Jonatan P | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 563/Pid.LL/2024/PN Amr | Joppy Lerah | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 564/Pid.LL/2024/PN Amr | Muody Tampi | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 565/Pid.LL/2024/PN Amr | Christopher Rondonuwu | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 566/Pid.LL/2024/PN Amr | Novri Watung | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 567/Pid.LL/2024/PN Amr | Stevanus | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 568/Pid.LL/2024/PN Amr | Novi Salindeho | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 569/Pid.LL/2024/PN Amr | Octorifco Unsulangi | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 570/Pid.LL/2024/PN Amr | Melki Mongkol | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
