DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 4.834 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2350/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391753 | DB8879FB | Romi Moonti | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2351/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391754 | DB2452KE | Moh. Abdul Ghofar | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2352/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391862 | DB5396CJ | Vicky Bahihi | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2353/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391861 | DB2420LB | alsky Lendo | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2354/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391928 | DB1183MC | Brayen Sangian | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2355/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391910 | DB2419EQ | Tri Sondakh | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2356/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391915 | B9035LU | Rudi | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2348/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391864 | DB8192CF | Stenly Rembet | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2349/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391913 | DB1073CP | Felly Frans | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2347/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391926 | DB8183AR | Saidin Tubuon | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2346/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391820 | DB8611KY | Arlan Makalalag | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2323/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391911 | DB1478AB | Andry Hapa | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2324/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391755 | DB4100B | Oscar Robot | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2325/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391863 | DB2374KC | Mauddy Kaparang | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2326/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391752 | DB1325KB | Abdul Gumeleng | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2327/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391930 | DB2107D | Fachri Nantudju | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2328/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391912 | DB1378FF | Zainudin Yunus | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2329/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391927 | DB1774LA | Andi Irwan | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2330/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391760 | DB8102BI | Ronny Lontaan | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2331/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391908 | DB8520EF | Pian Tuagi | 13 Jul 2018 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
