DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 13.268 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 551/Pid.LL/2024/PN Amr | G9119221 | DB- | Rivaldo Pangkey | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 552/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136246 | DB1866LD | Rany Tuyu | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 553/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136254 | DB8481LI | Ronil Liputo | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 554/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136252 | DB8695EJ | Tiofant Assa | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 555/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136255 | DB3475DN | Leri Manes | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 556/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136238 | DM1138BG | Edi Hanapi | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 557/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136236 | DM1153AI | Moh Rizki Pakaya | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 558/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136449 | DB8419KC | Rusli Asagaf | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 559/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136249 | DB3008KX | Riki Tatahupia | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 560/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136230 | DB1090NB | Andre Supit | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 561/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136222 | DB- | Valdo Kawalo | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 562/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136283 | DB9455HO | Jonatan P | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 563/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136282 | DB8746LF | Joppy Lerah | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 564/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136269 | DB8980QF | Muody Tampi | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 565/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136285 | DB8671AJ | Christopher Rondonuwu | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 566/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136290 | DB1309NL | Novri Watung | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 567/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136288 | DB3316WF | Stevanus | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 568/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136223 | DB8460BJ | Novi Salindeho | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 569/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136225 | DB8775AS | Octorifco Unsulangi | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 570/Pid.LL/2024/PN Amr | G9136224 | DB8062FG | Melki Mongkol | 14 Jun 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
