DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Nov. 2025 02:08:50 WITA, Total : 9.397 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1910/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108668 | DB1237EG | Maykel Kawengian | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1911/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108644 | DBM8201F | Rianto Dumendehe | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1912/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108654 | DM1607AK | Saiful Usman | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1913/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108679 | DB2807LA | Ariel Pondaag | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1914/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108517 | DB1623EK | Victor Pomantow | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1915/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108680 | DB1087QM | Eka Dotongo | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1916/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108677 | DB1164LJ | Rolando Tamawiwi | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1917/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108682 | DB1542BN | Sun Mambu | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1918/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108623 | DB3037AP | Geri Lengkong | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1919/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108621 | DB2124EI | Jerry Tambun | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1920/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108652 | DB1902LI | Gheovani Legoh | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1921/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108640 | DB1941EK | Brando Mononimbar | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1922/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108661 | DB1352GN | Mohamat Mongilong | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1923/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108663 | DB5557AI | Samidi | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1924/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108655 | DB8116HB | Deddy Tambayong | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1925/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108662 | DB1381QS | Supratman Gonibala | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1926/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108618 | DB1273QK | Fahri Mokodompit | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1927/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108643 | DB8850DB | Anjas Dilapanga | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1928/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108664 | DB1568BE | Hi. Abdul Azis | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1929/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108665 | DB8695KB | Fathan Haq | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
