DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 10.330 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 395/Pid.LL/2020/PN Amr | Alexander Manengal | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 396/Pid.LL/2020/PN Amr | Rasidin Mokodongan | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 397/Pid.LL/2020/PN Amr | Romi Manurapon | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 398/Pid.LL/2020/PN Amr | Maxi Baso | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 399/Pid.LL/2020/PN Amr | Suwisto Lantong | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 400/Pid.LL/2020/PN Amr | Reksa Aditya | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 401/Pid.LL/2020/PN Amr | Ronald Sasela | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 402/Pid.LL/2020/PN Amr | Fence Taula | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 403/Pid.LL/2020/PN Amr | Victor Tambelu | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 404/Pid.LL/2020/PN Amr | Ance Gunena | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 405/Pid.LL/2020/PN Amr | Sergius Asar | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 406/Pid.LL/2020/PN Amr | Willy Waworuntu | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 407/Pid.LL/2020/PN Amr | Praditia Umamis | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 408/Pid.LL/2020/PN Amr | Gianfranco Tilaar | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 409/Pid.LL/2020/PN Amr | Hardi Pantow | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 410/Pid.LL/2020/PN Amr | Halim Mustafa | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 411/Pid.LL/2020/PN Amr | Melfrian Waney | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 412/Pid.LL/2020/PN Amr | Harjoni Taidi | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 413/Pid.LL/2020/PN Amr | Abdul Laiya | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 414/Pid.LL/2020/PN Amr | Deki Kasiha | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
