DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 11.501 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 255/Pid.LL/2021/PN Amr | Paskal Mandey | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 256/Pid.LL/2021/PN Amr | Wendelinus Soo | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 257/Pid.LL/2021/PN Amr | Jerry Gerungan | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 258/Pid.LL/2021/PN Amr | Usman Dukalank | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 259/Pid.LL/2021/PN Amr | Pirly Nayoan | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 260/Pid.LL/2021/PN Amr | Aldi Tumuju | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 261/Pid.LL/2021/PN Amr | Nofan Takahopekang | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 262/Pid.LL/2021/PN Amr | Yeane Benda | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 263/Pid.LL/2021/PN Amr | Maikel Bisinung | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 264/Pid.LL/2021/PN Amr | Sandi Daima | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 265/Pid.LL/2021/PN Amr | Hendra Gunawan | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 266/Pid.LL/2021/PN Amr | Meidy Lamonge | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 267/Pid.LL/2021/PN Amr | Suhartono | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 268/Pid.LL/2021/PN Amr | Jack Sumual | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 269/Pid.LL/2021/PN Amr | Asrin Abdullah | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 270/Pid.LL/2021/PN Amr | Faisal Gobel | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 271/Pid.LL/2021/PN Amr | Alex Runtuwene | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 272/Pid.LL/2021/PN Amr | Arifin Rahman | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 273/Pid.LL/2021/PN Amr | Jufry Mamentu | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 274/Pid.LL/2021/PN Amr | Petrus Pajow | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
