DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 12.066 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 404/Pid.LL/2022/PN Amr | Febrianto Kolopita | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 405/Pid.LL/2022/PN Amr | Jovi Keintjem | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 406/Pid.LL/2022/PN Amr | Deyby H. Warokka | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 407/Pid.LL/2022/PN Amr | Harvey Runtu | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 408/Pid.LL/2022/PN Amr | Fiane S. Lamia | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 409/Pid.LL/2022/PN Amr | Fadila Ligum | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 410/Pid.LL/2022/PN Amr | Rinto Somba | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 411/Pid.LL/2022/PN Amr | Rafly R. Lineleyan | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 412/Pid.LL/2022/PN Amr | Satria N. Tuwo | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 413/Pid.LL/2022/PN Amr | Erikson Mawitjere | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 414/Pid.LL/2022/PN Amr | Djenny V. Nayoan | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 415/Pid.LL/2022/PN Amr | Muhamad H. Prayoga | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 416/Pid.LL/2022/PN Amr | Rudi Bahihi | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 417/Pid.LL/2022/PN Amr | Franly E. Ngayow | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 418/Pid.LL/2022/PN Amr | Faisal Rawung | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 419/Pid.LL/2022/PN Amr | Stevania Tambuwun | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 420/Pid.LL/2022/PN Amr | Pian Tamengge | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 421/Pid.LL/2022/PN Amr | Fandi J. Watung | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 422/Pid.LL/2022/PN Amr | Jufri Lahia | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 423/Pid.LL/2022/PN Amr | Yes I. Kountul | 23 Sep 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
