DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 6.741 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4307/Pid.LL/2018/PN Amr | Chrstian Rembangan | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 4308/Pid.LL/2018/PN Amr | Albert Army Rey | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 4309/Pid.LL/2018/PN Amr | Emri Turangan | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 4310/Pid.LL/2018/PN Amr | Jerry Ilat, Se | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 4311/Pid.LL/2018/PN Amr | Deki Suatan | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 4312/Pid.LL/2018/PN Amr | Raintje Sengkey | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 4313/Pid.LL/2018/PN Amr | Vaugen Sumilat | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 4314/Pid.LL/2018/PN Amr | Stainly Wongkar | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 4315/Pid.LL/2018/PN Amr | Muchijudding Laliyo | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 4316/Pid.LL/2018/PN Amr | Iwan Seligt | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 4317/Pid.LL/2018/PN Amr | Debby W Sumaraw | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 4318/Pid.LL/2018/PN Amr | Sofyan Otoluwa | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 4319/Pid.LL/2018/PN Amr | Asral Natunggele | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 4320/Pid.LL/2018/PN Amr | Roberto Mare | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 4321/Pid.LL/2018/PN Amr | Winni Korah | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 4322/Pid.LL/2018/PN Amr | Rommy Mawuntu | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 4323/Pid.LL/2018/PN Amr | Andris Lahungkasiang | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 4324/Pid.LL/2018/PN Amr | Novel Runtuwarow | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 4325/Pid.LL/2018/PN Amr | Yongki Mondoringin | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 4326/Pid.LL/2018/PN Amr | Arman Lapadengan | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
