DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 11.501 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 255/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075092 | DB1157MS | Paskal Mandey | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 256/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075100 | DB1402MF | Wendelinus Soo | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 257/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075054 | DB5486EY | Jerry Gerungan | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 258/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075025 | DB1884BA | Usman Dukalank | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 259/Pid.LL/2021/PN Amr | E8110868 | DB8861GO | Pirly Nayoan | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 260/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075041 | DB1209EG | Aldi Tumuju | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 261/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075022 | DB8622EG | Nofan Takahopekang | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 262/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075003 | DB2369RC | Yeane Benda | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 263/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075018 | DB1073QD | Maikel Bisinung | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 264/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075127 | DB1102MN | Sandi Daima | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 265/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075130 | DM8348BG | Hendra Gunawan | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 266/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075129 | DB2415EY | Meidy Lamonge | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 267/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075132 | DB8761AR | Suhartono | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 268/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075097 | DB8910EY | Jack Sumual | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 269/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075071 | DB8839LE | Asrin Abdullah | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 270/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075072 | DB8901GC | Faisal Gobel | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 271/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075074 | DB5248BH | Alex Runtuwene | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 272/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075081 | DB8308JB | Arifin Rahman | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 273/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075080 | DB8872BH | Jufry Mamentu | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 274/Pid.LL/2021/PN Amr | F8075085 | DB5389EY | Petrus Pajow | 15 Oct 2021 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
