DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 14.609 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 840/Pid.LL/2025/PN Amr | Dolfie Manoppo | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 198,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 841/Pid.LL/2025/PN Amr | Fredy Sumampow | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 842/Pid.LL/2025/PN Amr | Ryan Pakasi | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 843/Pid.LL/2025/PN Amr | Ridwan Abdurahim | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 844/Pid.LL/2025/PN Amr | Sandy Geraldo Singkay | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 77,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 845/Pid.LL/2025/PN Amr | Rizkian Maksum | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 846/Pid.LL/2025/PN Amr | Julio Timotius Tilaar | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 198,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 847/Pid.LL/2025/PN Amr | Mansur Mole | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 848/Pid.LL/2025/PN Amr | Fadli Usman | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 849/Pid.LL/2025/PN Amr | Glen Mokodompit | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 111,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 850/Pid.LL/2025/PN Amr | Renaldi Paputungan | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 168,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 851/Pid.LL/2025/PN Amr | Irwan Damopolii | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 67,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 852/Pid.LL/2025/PN Amr | Reynaldy Pangemanan | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 170,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 853/Pid.LL/2025/PN Amr | Moch Faisal Panambunan | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 189,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 854/Pid.LL/2025/PN Amr | Reagen Komaling | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 855/Pid.LL/2025/PN Amr | Giovani Komaling | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 147,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 856/Pid.LL/2025/PN Amr | Eamandy Tamba | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 857/Pid.LL/2025/PN Amr | Andreano Tatoya | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 858/Pid.LL/2025/PN Amr | Delvia Mongkol | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 859/Pid.LL/2025/PN Amr | Olfian Runtuwene | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
