DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 11.074 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1162/Pid.LL/2020/PN Amr | Yitbil Tamba | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1163/Pid.LL/2020/PN Amr | Richie A.D Maweikere | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1164/Pid.LL/2020/PN Amr | Resaldi Wua | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1165/Pid.LL/2020/PN Amr | Donny D. Tampu | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1166/Pid.LL/2020/PN Amr | Fadjri Husain | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1167/Pid.LL/2020/PN Amr | Gerry Lintang | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1168/Pid.LL/2020/PN Amr | Moh. Nur | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1169/Pid.LL/2020/PN Amr | Franco Rongko | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1170/Pid.LL/2020/PN Amr | Mirsa Dotulong | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1171/Pid.LL/2020/PN Amr | Febrian Mandigir | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1172/Pid.LL/2020/PN Amr | Yanny Mamonto | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1173/Pid.LL/2020/PN Amr | Muhammad A. | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1174/Pid.LL/2020/PN Amr | Rudy Kapojos | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1175/Pid.LL/2020/PN Amr | Januar Nani | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1176/Pid.LL/2020/PN Amr | Gelardy Makese | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1177/Pid.LL/2020/PN Amr | Krisma Halir | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1178/Pid.LL/2020/PN Amr | Rivan Porayow | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1179/Pid.LL/2020/PN Amr | Joana Mamangkey | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1180/Pid.LL/2020/PN Amr | David Tinungki | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1181/Pid.LL/2020/PN Amr | Akhmad Saepudin | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
