DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 9.397 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1910/Pid.LL/2019/PN Amr | Maykel Kawengian | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1911/Pid.LL/2019/PN Amr | Rianto Dumendehe | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1912/Pid.LL/2019/PN Amr | Saiful Usman | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1913/Pid.LL/2019/PN Amr | Ariel Pondaag | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1914/Pid.LL/2019/PN Amr | Victor Pomantow | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1915/Pid.LL/2019/PN Amr | Eka Dotongo | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1916/Pid.LL/2019/PN Amr | Rolando Tamawiwi | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1917/Pid.LL/2019/PN Amr | Sun Mambu | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1918/Pid.LL/2019/PN Amr | Geri Lengkong | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1919/Pid.LL/2019/PN Amr | Jerry Tambun | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1920/Pid.LL/2019/PN Amr | Gheovani Legoh | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1921/Pid.LL/2019/PN Amr | Brando Mononimbar | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1922/Pid.LL/2019/PN Amr | Mohamat Mongilong | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1923/Pid.LL/2019/PN Amr | Samidi | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1924/Pid.LL/2019/PN Amr | Deddy Tambayong | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1925/Pid.LL/2019/PN Amr | Supratman Gonibala | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1926/Pid.LL/2019/PN Amr | Fahri Mokodompit | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1927/Pid.LL/2019/PN Amr | Anjas Dilapanga | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1928/Pid.LL/2019/PN Amr | Hi. Abdul Azis | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1929/Pid.LL/2019/PN Amr | Fathan Haq | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
