DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 10.330 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 474/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111444 | DB2492FY | Christopel Tulandi | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 475/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111442 | DB2893JE | Frano Verry | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 476/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111447 | DB5249J | Allan Hosang | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 477/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111368 | DB2748JK | Jely Onsu | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 478/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111458 | DB- | Felix Pan | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 479/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111440 | DB2196E | Marten Rompis | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 480/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111451 | DB4892MN | Drisnal | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 481/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111423 | DB8276GA | Siun Ali | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 482/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111413 | DB1546J | Okta Berty Rangkang | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 483/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111454 | DB2541JE | Stanly Tarumingi | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 484/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111459 | DB1818JE | Fredy Tanauma | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 485/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111464 | DB8897CA | Fienfera Soriton | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 486/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111455 | DB2439JH | Robby Rondo | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 487/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111393 | DB2897JK | Frike Kencem | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 488/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111471 | DB2409JL | Marlon M | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 489/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111461 | DB2669JL | Kristian | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 490/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111473 | DB2438JD | Meldi S | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 491/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111462 | DB2973JD | Kenny U | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 492/Pid.LL/2020/PN Amr | E8111438 | DB2551JC | Ribka Yuliana | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 451/Pid.LL/2020/PN Amr | E8112306 | DB8092AS | Hendra Pandeiroth | 14 Feb 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
