DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 5.771 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3349/Pid.LL/2018/PN Amr | Hendrian Asiking | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 3350/Pid.LL/2018/PN Amr | Michael Mokodaser | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 3351/Pid.LL/2018/PN Amr | Markiano Mamuli | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 3352/Pid.LL/2018/PN Amr | Sofyan Antuli | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 3353/Pid.LL/2018/PN Amr | Eli Amodi, St | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 3354/Pid.LL/2018/PN Amr | Ronald Wongkar | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 3355/Pid.LL/2018/PN Amr | Reinold Lante | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 3356/Pid.LL/2018/PN Amr | Leonardo Harimisa | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 3357/Pid.LL/2018/PN Amr | Wikless Katiandhago | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 3358/Pid.LL/2018/PN Amr | Ronald Karundeng | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 3359/Pid.LL/2018/PN Amr | Jein Frangki Pangkong | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 3360/Pid.LL/2018/PN Amr | Eben Tenges | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 3361/Pid.LL/2018/PN Amr | Khifly Saburo | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 3362/Pid.LL/2018/PN Amr | Ridwan Yusuf | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 3363/Pid.LL/2018/PN Amr | Ahmad Prisyanto | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 3364/Pid.LL/2018/PN Amr | Jeksen Mamesah | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 3244/Pid.LL/2018/PN Amr | Fahmi Lensun | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 3245/Pid.LL/2018/PN Amr | Alfons Sengkey | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 3246/Pid.LL/2018/PN Amr | Marvil Monintja | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 3247/Pid.LL/2018/PN Amr | Rusdin Baguu | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
