DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 1.041 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4925/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574996 | DB8742BI | Berty Karinda | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4924/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574281 | DB2743LF | Yudistira Puili | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 41,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4923/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574930 | DB8531JY | Brian M | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4922/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574321 | DB8759DB | Adi P. Djalula | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4921/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574991 | DB2343JA | Osvaldo K | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 41,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4920/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574195 | DB2995EK | Sumarni Pelle | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 41,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4919/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574246 | DB6378MB | Fanli Kandati | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 41,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4918/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574322 | DB1251KB | Ridow Samola | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4917/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574326 | DB1959EK | Heibert A Tiwow | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4916/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574950 | DB8348EF | Rianly Dalope | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4915/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574248 | DB2117LU | Teni Bawitil | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4914/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574145 | DB1817EE | Chrisrian Kalalo | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4913/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574977 | DN730UA | Midfan Apdhi Djeo | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4912/Pid.LL/2017/PN Amr | C3575949 | DB1538EK | Marlon Lamonge | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4911/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574306 | DB6635DV | Lius Pandelaki | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 173,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4910/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574451 | DB4371AW | Verly Roleh | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 81,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4909/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574521 | DM1857E | Romelfin M | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4908/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574381 | DB27P | Prasetyo Gobel | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4907/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574984 | DB1122KF | Nurman Paputungan | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 81,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4906/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574059 | DB2657EN | Vence Wilar | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 25,500; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
