DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Nov. 2025 02:08:50 WITA, Total : 1.041 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4862/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574928 | DB2701JG | Armando A | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4863/Pid.LL/2017/PN Amr | C357471 | DB8410KB | Isnaidi Damopolii | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4864/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574330 | DB1701EF | Maikel Tendean | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4865/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574114 | DB1827L | Olselvianus S | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4866/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574578 | DB1003EE | Rian Rahmaudi | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4867/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574539 | DM9919BB | Junaidy Ahadi | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4868/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574552 | DB1539QM | Hendrik Ong | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4869/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574527 | DB7094LI | Irfandi Rahman | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4870/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574547 | DB1639EE | James Rembet | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 35,500; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4871/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574956 | DB1232A | Andi Harun | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4872/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574973 | DB4651B | Haren Sarayar | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4873/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574414 | DN682AO | Cendy Sualang | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4874/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574421 | DM1614AE | Warjo Botutihe | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 50,500; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4875/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574753 | DB3981AQ | Moudy Tiwa | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4876/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574464 | DB1233BB | Febrian R. L | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4877/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574986 | DB6720J | Steven Powa | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4878/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574377 | DB1392FC | Frobel Terok | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4879/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574432 | DB1630MO | Fandy B | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 51,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4880/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574404 | DB1857AP | Jendry Ontu | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 61,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4881/Pid.LL/2017/PN Amr | C3574384 | DB8789AU | Kalvin Limengan | 10 Nov 2017 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 71,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
