DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Nov. 2025 18:10:16 WITA, Total : 15 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 857/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074868 | N8310RJ | Andreano Tatoya | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 858/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074873 | DB8872QL | Delvia Mongkol | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 859/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074871 | DB8573LC | Olfian Runtuwene | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 860/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074818 | DB2246EJ | Putri Korua | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 133,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 861/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074878 | DB8466GA | Donald Tambuwun | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 147,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 862/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074858 | DB8674CC | Arthur Langi | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 189,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 863/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074880 | DB8550LN | Reinal Laumba | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 864/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074827 | DB3726YE | Hizkia | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 130,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 865/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074763 | DB2080EY | Alva Gozal | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 866/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074765 | DB5565YC | Christian | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 867/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074762 | DB1608KC | Sugianti Supardi | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 110,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 868/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074820 | DB8113LO | Abdulandi Rahim | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 189,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 869/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074887 | B9540SAJ | Patrus Sadero | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 870/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074886 | DB- | Ferry Bella | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 871/Pid.LL/2025/PN Amr | G9074729 | DB1558DA | Rachmay Valentino | 19 Sep 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
