DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 9.397 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2199/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108807 | DB1823LO | Renaldo Kapita | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2200/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108809 | DB1377EF | Arnold Kaawoan | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2201/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108691 | DB2118EM | Novita Sambuari | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2202/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108715 | DB8390GC | Naldy Oleng | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2203/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108791 | DB1041QK | Saleh Mokodompit | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2204/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108704 | DB8825FD | Ronald Mohone | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2205/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108712 | DB2541ES | Alfio Rembang | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2206/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108814 | DB1268AA | Jufry Monigir | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2207/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108920 | DB1718QL | Marfelen Kauwese | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2208/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108805 | DB2564MS | Herdi Manungkahe | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2209/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108812 | DB8152AM | Jupi Manorek | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2210/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108811 | DB1552J | Noch Seke | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2211/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108913 | DB8572LC | Jonny Silangan | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2212/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108804 | DB8380JB | Hesky Watania | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2213/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108801 | DB8852LB | Giovani | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2214/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108795 | DB8589CG | Pandis Paputungan | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2215/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108798 | DB8263AQ | Jonly Wernar | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2216/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108794 | DB1856A | Jekris Monintja | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2217/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108793 | DB1067MS | Romy Tumurang | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2218/Pid.LL/2019/PN Amr | E8108922 | DB1782LC | Gradia Tumigolung | 15 Nov 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
