DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Nov. 2025 02:08:50 WITA, Total : 11.074 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1162/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116092 | DB1009EL | Yitbil Tamba | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1163/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116110 | DB2930GJ | Richie A.D Maweikere | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1164/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116117 | DB1138EG | Resaldi Wua | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1165/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116107 | DB2194FW | Donny D. Tampu | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1166/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116813 | DN6278DQ | Fadjri Husain | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1167/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116812 | DB2501ES | Gerry Lintang | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1168/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116891 | DN8202KB | Moh. Nur | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1169/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116802 | B9263UCV | Franco Rongko | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1170/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116900 | DB1087KH | Mirsa Dotulong | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1171/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116807 | DB3817AP | Febrian Mandigir | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1172/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116880 | DB8068QE | Yanny Mamonto | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1173/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116811 | DB1453DC | Muhammad A. | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1174/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116803 | XXXX | Rudy Kapojos | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1175/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116898 | DB4457DA | Januar Nani | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1176/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116897 | DB8852CF | Gelardy Makese | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1177/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116708 | DB2080QE | Krisma Halir | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1178/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116808 | DB8012BE | Rivan Porayow | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1179/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116806 | DB2661EF | Joana Mamangkey | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1180/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116881 | DB2906EW | David Tinungki | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1181/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116826 | DB1976AB | Akhmad Saepudin | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
