DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 8.486 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1311/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109834 | DB8533EF | Arifandi Sariyudi | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1310/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109835 | B1135SKH | Halim Mamonto | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1309/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109819 | DB3782LJ | Yunaedy Abdullah | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1308/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109802 | DB8634 | Hanny Rumopa | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1307/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109788 | DB1581KK | Rudi Asmiran | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1306/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109800 | DB1763MI | Fathan Samalam | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1305/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109837 | DB8722KB | Jou Kapojos | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1304/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109785 | DB1514EG | Budi Sulasman | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1303/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109805 | DB1738GL | Jendra Takatobi | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1302/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109828 | DB1783AM | Servie Mokodongan | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1301/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109818 | DB1887QS | Irman Harun | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1300/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109793 | DB1396LN | Widiyamto Alelo | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1299/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109836 | DB1378EF | Refki Mamonto | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1298/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109832 | DB2804BQ | Agung Frans | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1297/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109848 | DB8467QL | Meidy Moningkey | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1296/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109781 | DB1360BD | Franklin Rompas | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1295/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109795 | DB5721CW | Rafael Pontonuwu | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1294/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109826 | DB1462LA | Huntin Wariki | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1293/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109830 | DB1276AY | Jan Widjaya | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1292/Pid.LL/2019/PN Amr | E8109813 | DB1967DO | Dedi Mopangga | 20 Sep 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
