DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 3.905 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1427/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353513 | DB8589FY | Reyby Wewengkang | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1426/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353516 | DB8684AO | Jatiman Mamonto | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1425/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353535 | DB8066DD | Vcitorian Tewal | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1424/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353521 | DB2836EN | Ridho Durand | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1423/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353534 | DB3311FH | Okdy Dotulung | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1422/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353514 | DB8874QA | Ronny Sonda | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1421/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353460 | DB2656LN | Jendri Dahar | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1420/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353543 | DB3292LO | Bekam Sengkey | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1419/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353511 | DB1464KF | Nuryadi Korompot | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1418/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353557 | DB1864MB | James Loho | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1417/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353561 | DB2027EN | Stanly Wongkar | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1416/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353510 | DB1941MS | Bandoro Saputro | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1415/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353541 | DB4157AH | Inri Lumapow | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1414/Pid.LL/2018/PN Amr | D6354299 | DB5930DS | Nofri Lahinda | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1413/Pid.LL/2018/PN Amr | D6354300 | DN9912CC | Nur Idris | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1412/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353057 | DB8580EG | Rommy Irot | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1411/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353451 229550014197556 | DB2686FZ | Rivay Manoppo | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1410/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353788 229550014621683 | DB1169QK | Shakwandri Balansa | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1409/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353428 229550014035696 | DB8657CF | Winton Iti | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1408/Pid.LL/2018/PN Amr | D6353566 229550014202265 | DN8391MF | Oldi Kawengian | 11 May 2018 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
