DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Nov. 2025 02:08:50 WITA, Total : 7.593 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 262/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420843 | DB3346BJ | Nur Saleha | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 263/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420868 | DB2487EH | Gerry Leleng | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 264/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420867 | DB2484LY | Demalio Rifaldy | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 265/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420878 | DB1939FB | Joora M. V Toha | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 266/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420880 | DB8430BG | Lucky Langi | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 267/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420897 | DB1206AP | Abdul Anasi | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 268/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420872 | DB8638CK | Alwin Manus | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 269/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420906 | DM8442EB | Fikri Durand | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 270/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420986 | DB8154EB | Fikram Gobel | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 271/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420988 | B9190TFA | Sudamin | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 272/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420990 | DB1459MA | Hero Liando | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 273/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420997 | B9433SAH | Caca Mulyana | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 274/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420996 | DB2649EN | Mikael Tumuju | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 275/Pid.LL/2019/PN Amr | D6421000 | DB1673EK | Jerry Palit | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 276/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420998 | DB1007CPN | Idrus Mokodompit | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 277/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420987 | DB1480EJ | Imelda Tumbelaka | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 278/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420999 | DB1835EF | Marthen Pangaila | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 279/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420989 | BM8808AA | Roike Mandey | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 280/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420907 | XX | Yulianus Bopeng | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 281/Pid.LL/2019/PN Amr | D6420908 | DB1216DC | Mario Talingon | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
