DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 79 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Amr | 08 May 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Herol Loho, S.Kom Tergugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Alamat : Gedung BRI 1,Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, akarta 10210, Indonesia Cq Bank BRI KCP Amurang, Minahasa Selatan, North Sulawesi, 95957, Alamat : Kompleks Pertokoan Amurang Lingkungan IV, Uwuran Satu, Kec. Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95442, Indonesia; | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 2 | 8/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 19 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TONDANO Tergugat:1.BOBBY REGAR 2.MASYE SAYOW | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 3 | 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 24 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TONDANO BRI UNIT TUMPAAN Tergugat:1.ABDULLAH DAENG RIBOKO 2.AMNA MURID 3.ASMIA DAENGRIBOKO | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 4 | 6/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 18 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG KOTAMOBAGU Tergugat:1.HEALTHY J KUMOLONTANG 2.EDUARD J PAAT | Pemberitahuan Putusan | 755 Hari | [detil] |
| 5 | 5/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 03 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG KOTAMOBAGU Tergugat:1.SENNI MOTTOH 2.FEKI TAMBA | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 6 | 3/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 12 Sep 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG KOTAMOBAGU Tergugat:1.LEIDI MONDE 2.JUNVI D SUMILAT | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 12 Sep 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG KOTAMOBAGU Tergugat:1.MACGIVER KOMALING 2.WIDIA PRICILIA KARAKI | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 21 Mar 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF) Tergugat:Zeska Ghreasme Sakul | Permohonan Eksekusi | 48 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.G.S/2023/PN Amr | 22 Feb 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF) Tergugat:Ridle Merentek | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 10 | 12/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 06 Dec 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF) Tergugat:Zeska Ghreasme Sakul | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 11 | 11/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 30 Nov 2022 | Wanprestasi | Penggugat:Vera Anggraini Ma'aruf Tergugat:Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 10/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 05 Jul 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Batavia Prosperindo Finance Tergugat:Deavita Syaloom Lumenta | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 13 | 9/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 06 Jun 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Rolando Tumiwa | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 14 | 8/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 25 May 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Christin Hesty Anggoronggang | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 15 | 2/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 19 May 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Aldrin Bella | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 19 May 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Theodorus Lizal | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 17 | 4/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 19 May 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Jonly Matiune | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 18 | 5/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 19 May 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Robin D P Marentek | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 19 | 6/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 19 May 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Ahitovel Refly Mandagi | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 20 | 7/Pdt.G.S/2022/PN Amr | 19 May 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multifinance Tergugat:Arie Zontje Tumuju | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
