DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 09:14:19 WITA, Total : 11.074 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1232/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116780 | DB1941MH | Hendra Wingkah | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1233/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116660 | DB8152HB | Sukardi Kalapati | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1234/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116746 | DB1787MS | Abdul R. Djumaati | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1235/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116698 | DB1766GM | Endru Wowor | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1236/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116747 | DB8573DD | Nasrul Mokodongan | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1211/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116702 | DB8062DH | Abas Bambela | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1212/Pid.LL/2020/PN Amr | E7116704 | DM1428BE | Zainudin One | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1213/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116770 | XXXX | Wandi Posangi | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1214/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116800 | DB2097HK | Sunandar | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1215/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116771 | DB1062AY | Dedi I. Mokodompit | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1216/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116768 | DB1632AZ | Ady Kelendonu | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1217/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116786 | DB8172EH | Rendy Rumagit | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1218/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116790 | DB1725AN | Rivel Lengkey | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1219/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116861 | DB6706MB | Hariman Pusunglena | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1220/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116913 | DB8952DY | Viktor Sambur | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1221/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116925 | DB8501KK | Aryanto Liubuana | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1222/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116656 | DB1253GA | Arther L.Watti | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1223/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116730 | DB2660EP | Satriyani | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1224/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116648 | DB1351FA | Faldi Mahmud | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1225/Pid.LL/2020/PN Amr | E8116654 | DB2817EP | Aldi Tumuju | 28 Aug 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
