DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Nov. 2025 23:04:15 WITA, Total : 17.000 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 356/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Zet Rompas | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 357/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Brayen Rawung | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 358/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Jamos Warouw | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 359/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Hesky Kansil | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 360/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Stenly Makawimbang | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 361/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Riandi Muntuuntu | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 362/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Muh Risky | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 363/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Gita Panandeng | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 364/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rygen Pusung | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 365/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Kevin Kawalo | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 366/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rendy Masala | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 367/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Abdul Asiaw | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 368/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Risaldi Pondaag | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 369/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Novita Repi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 370/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yadin Kuke | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 371/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rifaldo Timporok | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 372/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Jemi Nenotek | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 373/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Glentiano Latief | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 374/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rendi Mokalu | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 375/Pid.LL/2023/PN Amr | 06 Oct 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fransius Ponto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
